Sempre
FREE | SILVER | GOLD | PLATINUM | |
Accesso via WebApp (iOS, Android, Desktop) Potrai accedere alle tue Card e condividerle da più piattaforme | ||||
Card e invii illimitati Potrai creare quante Card vorrai, e non avrai limite sul numero di condivisioni che potrai effettuare | ||||
Indipendenza grazie a card consultabile via Web con URL dedicata Non sarà necessario che il destinarario usi Kipin per ricevere i tuoi dati in quanto la tua Card sarà accessibile dal web attraverso un indirizzo dedicato | ||||
Condivisione via E-mail, Sms, WhatsApp Potrai condividere le tue card attraverso i canali più comuni | ||||
Firma HTML professionale per le e-mail extra bonus!Potrai generare la tua firma professionale in HTML da utilizzare in tutte le tue e-mail (compatibile con Gmail, Outlook, AppleMail, Thunderbird) | ||||
Condivisione via QR-Code Potrai condividere la tua Card attraverso QR-Code in modo che il destinatario, attraverso una semplice foto dal suo smartphone, possa aggiungere i tuoi dati alla sua rubrica | - | |||
URL personalizzabile Potrai personalizzare l'URL della tua card nella forma https://kipin.in/tuacard | - | |||
Ulteriori dati aggiuntivi nelle card quali Claim, IBAN e coordinate per Fatturazione Elettronica La tua card potrà includere un Claim per indicare la mission della tua attività, il tuo IBAN per ricevere pagamenti e le coordinate di fatturazione elettronica da condividere con i tuoi fornitori | - | |||
Statistiche di accesso, Cronologia delle condivisioni e Tracciamento singolo delle visualizzazioni Potrai visualizzare le statistiche di accesso alle tue card, consultare la cronologia di tutte le condivisioni fatte e tracciare i singoli invii per sapere se e quando uno specifico destinatario avrà visualizzato la tua card | - | |||
Filtro dati per singolo destinatario Potrai filtrare i dati che uno specifico destinatario potrà vedere inviandogli una card appositamente personalizzata per lui | - | |||
Rubrica interna alla WebApp Potrai salvare i nuovi contatti in una rubrica interna alla WebApp per riferimenti futuri | - | - | ||
Personalizzazione grafica delle card Potrai personalizzare colori e caratteri delle tue card | - | - | ||
Modelli per le card nuovo!Potrai utilizzare modelli già pronti per rendere ancora più accattivanti le tue card | - | - | ||
Mappa interattiva sulla card nuovo!Potrai inserire una mappa interattiva sulla tua card per indicare la posizione precisa della tua sede | - | - | ||
Sincronizzazione con rubrica Google Potrai sincronizzare la rubrica interna della WebApp con la tua rubrica Google | - | - | ||
Aggiunta note ai nominativi in rubrica Potrai aggiungere una nota ai tuoi nominativi in rubrica così da tracciare eventuali informazioni utili (es: come hai conosciuto quella persona) senza modificare il contatto e quindi senza inviare tali informazioni in caso di condivisione del contatto | - | - | ||
Invio biglietto da visita a destinatari in rubrica Google Potrai inviare il tuo biglietto da visita ai destinatari già presenti in rubrica Google | - | - | ||
Salvataggio nuovi contatti in rubrica Google Potrai salvare i nuovi contatti a cui invierai il tuo biglietto direttamente in rubrica Google | - | - | ||
Rimozione riferimenti Kipin a fondo card Potrai rimuovere i riferimenti a Kipin presenti sul fondo della card | - | - | ||
Possibilità di inserire una doppia immagine nella card (foto personale + logo aziendale) Potrai fare in modo che nella card di ogni membro possa esserci la foto personale e il logo aziendale | - | - | ||
Possibilità di gestire gli utenti della propria organizzazione Potrai gestire gli utenti associati al tuo dominio, abilitandone o disabilitandone i rispettivi account su Kipin | - | - | - | |
Possibilità di creare card per i membri della propria organizzazione Potrai creare le card per i membri della tua organizzazione, condividendo i recapiti tra più card così da semplificarne eventuali aggiornamenti | - | - | - | |
Possibilità di monitorare le statistiche dei membri della propria organizzazione Potrai creare le card per i membri della tua organizzazione, condividendo i recapiti tra più card così da semplificarne eventuali aggiornamenti | - | - | - | |
Possibilità di condividere il design tra più card Potrai fare in modo che il design delle tue card o delle card dei membri possa essere collegato ad altre card così da centralizzarne le modifiche | - | - | - | |
Gratis per sempre | € 1 /mese | € 2 /mese | € 5/mese +€ 2/utente | |
addebito annuale | addebito annuale | addebito mensile, semestrale o annuale |
FREE | SILVER | GOLD | PLATINUM |
Gratis per sempre | € 1 /mese | € 2 /mese | € 5/mese +€ 2/utente |
addebito annuale | addebito annuale | addebito mensile, semestrale o annuale |
Conserveremo i tuoi dati allo scopo di gestire il servizio e le funzionalità che avrai sottoscritto. Non li rivenderemo MAI a terzi né li pubblicheremo senza il tuo consenso esplicito.
Se vorrai (e solo ed esclusivamente se vorrai), potrai decidere di rendere visibili i tuoi dati agli altri utenti di Kipin per nuove opportunità lavorative. In alternativa, i tuoi dati resteranno visibili sempre e solo a te e alle persone a conoscenza del link delle tue card.
Kipin è una WebApp e pertanto estremamente leggera seppur potente quanto un App.
Per installare Kipin è sufficiente accedere attraverso il pulsante Inizia subito , una volta validato il tuo indirizzo e-mail, fare click su OK quando ne verrà proposta l'installazione.
Se non dovessi installare la WebApp alla prima richiesta, potrai farlo successivamente attraverso le facili indicazioni che troverai nell'aposita guida. Sul PlayStore è comunque disponibile una versione per Android che dispone delle medesime caratteristiche della WebApp.